I Xornada de Usuarios R en Galicia
10 de outubro de 2013
Programa | |
---|---|
9:30 - 10:00 | Chegada de asistentes e recollida de material |
10:00 - 10:15 |
Sesión de apertura Rafael Rodríguez Gaioso (Presidente @ MeLiSA) |
10:15 - 10:30 | Usos de RExcel en epidemioloxía Gael Naveira Barbeito (Técnica estatística @ Consellería Sanidade) |
10:30 - 10:45 | Utilización do software R nunha oficina de estatística pública María Martín Vila (Técnica estatística @ IGE) |
10:45 - 11:00 | R como ferramenta de traballo nunha Unidade de Investigación Biomédica Teresa Seoane Pillado (Técnica estatística do INIBIC @ CHUAC) |
11:00 - 11:15 | Estimación da biodiversidade mariña Miguel Branco (Investigador no Depto. de Ecoloxía e Bioloxía animal @ UVIGO) |
11:15 - 11:45 | Investigación con R nun ámbito universitario e interdisciplinar. A visión dende o GRIDECMB Laura Calaza e Roberto Domínguez (Investigadores @ GRIDECMB) |
11:45 - 12:30 | PAUSA CAFÉ |
12:30 - 13:00 | Control de calidade con R Salvador Naya Fernández (Profesor Titular @ UDC) |
13:00 - 13:30 | Aplicaciones web en R con Shiny Eduardo San Miguel Martín (Consultor Business Analytics @ Indra Sistemas S.A.) |
13:30 - 14:00 | Análise de datos funcionais en R coa librería fda.usc Manuel Oviedo de la Fuente (Técnico estatístico @ USC) |
SESIÓN DE TARDE | |
16:30 - 17:30 | Mesa redonda: “Oportunidades de negocio con R” Modera: Miguel Ángel Rodríguez Muíños @ Consellería de Sanidade |
17:30 - 19:00 | Taller práctico: “Creación de paquetes, informes e viñetas con R” Manuel Febrero Bande (Catedrático de Estatística e IO @ USC) |
19:00 | PECHE DA XORNADA |